型 號 | M3060AH | ||||
工作臺 | 工作臺臺面尺寸(長×寬) | mm | 600×300 | ||
工作臺 *大行程(長×寬) | mm | 650×320 | |||
工作臺 *大磨削面積(長×寬) | mm | 650×320 | |||
工作臺T型槽(槽數(shù)×槽寬) | mm | 1×14 | |||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺面距離 | mm | 510 | ||
砂輪(WA46K5V)尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф350×30×Ф127 | |||
砂輪轉(zhuǎn)速(50HZ) | r/min | 1450 | |||
進給量 | 工作臺縱向(左右)速度(無級) | m/min | 3-18 | ||
工作臺橫向(前后)進給量 | 連續(xù)(無級調(diào)速) | mm/min | 240 | ||
斷續(xù)(無級調(diào)速) | mm/次 | 0-6 | |||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 4 | |||
手輪每格 | mm | 0.02 | |||
垂直(上下)進給手輪進給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2 | ||
手輪每格 | mm | 0.01 | |||
上下快速速度(近似值) | mm/min | 500 | |||
電機 功率 | 主軸電機 | kw | 3/4 | ||
冷卻電機 | W | 40 | |||
升降電機 | W | 120 | |||
油壓 系統(tǒng) | 油壓馬達 | kw | 1.5 | ||
工作壓力 | Mpa | 4 | |||
油箱容量 | L | 80 | |||
*大流量 | L/min | 20 | |||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | |||
機床 重量 | 凈重 | kg | 1500 | ||
毛重 | kg | 1600 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1960×1480×1850 | |||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×1640×2020 |
Copyright 鹽城大豐科銳達機床設備有限公司 版權所有 蘇ICP備11075014號-1
全國服務電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區(qū)共建東路1號 友鏈互換QQ:385761848