型 號(hào) | M250AH | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 540×250 | |
工作臺(tái) *大行程(長(zhǎng)×寬) | mm | 560×270 | ||
工作臺(tái) *大磨削面積(長(zhǎng)×寬) | mm | 540×250 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×槽寬) | mm | 1×14 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 450 | |
砂輪(WA46K5V)尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф200×20×Ф31.75 | ||
砂輪轉(zhuǎn)速(50HZ) | r/min | 2850 | ||
進(jìn)給量 | 工作臺(tái)縱向(左右)速度(無(wú)級(jí)) | m/min | 3-20 | |
工作臺(tái)橫向(前后)進(jìn)給量 | 連續(xù)(無(wú)級(jí)調(diào)速) | mm/min | 150 | |
斷續(xù)(無(wú)級(jí)調(diào)速) | mm/次 | 0-5 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 4 | ||
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
垂直(上下)進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.0 | |
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
電機(jī) 功率 | 主軸電機(jī) | kw | 1.5 | |
冷卻電機(jī) | W | 40 | ||
油壓 系統(tǒng) | 油壓馬達(dá) | kw | 1.5 | |
工作壓力 | Mpa | 3 | ||
油箱容量 | L | 80 | ||
*大流量 | L/min | 18 | ||
工作 精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
機(jī)床 重量 | 凈重 | kg | 1200 | |
毛重 | kg | 1350 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1680×1220×1720 | ||
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1630×1290×1940 |
Copyright 鹽城大豐科銳達(dá)機(jī)床設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11075014號(hào)-1
全國(guó)服務(wù)電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區(qū)共建東路1號(hào) 友鏈互換QQ:385761848