MD618A平面磨床/電動(dòng)平面磨床技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | MD618A | |
工作臺縱向移動(dòng)量 | mm | 500 | |
工作臺橫向移動(dòng)量 | mm | 190 | |
工作臺面至主軸中心******距離 | mm | 335 | |
工作臺******承受量 | Kg | 200 | |
工作臺臺面尺寸 (長×寬) | mm | 460×180 | |
工作臺T型槽 | mm×n | 14×1 | |
工作臺速度(無級變速) | m/min | 3-25 | |
前后手輪進(jìn)刀量 | mm | 0.02/格 2.5/圈 | |
前后自動(dòng)進(jìn)給(無級變速) | mm | 0.5-20 | |
前后快速進(jìn)給 | r/min | 144 | |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑 ) | mm | 180×13×31.75 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50Hz | rpm | 2850 |
調(diào)頻電機(jī) | 30-6000 | ||
電機(jī)總功率 | Kw | 1.29 | |
磨頭電機(jī)功率 | Kw | 1.1 | |
加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | |
總輸入功率 | w | 150 | |
X-進(jìn)給器輸出轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 0-225 | |
X-進(jìn)給器尺寸 | mm | 280×130×120 | |
Y-進(jìn)給器輸出轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 0-120 | |
Y-進(jìn)給器尺寸 | mm | 280×130×120 | |
前后自動(dòng)運(yùn)動(dòng)電機(jī) | Kw | 0.2 | |
左右自動(dòng)給進(jìn)電機(jī) | Kw | 0.2 | |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1550×1150×1590 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1020×1150×1760 | |
毛重、凈重 | T | O.77、 0.67 |
Copyright 鹽城大豐科銳達(dá)機(jī)床設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11075014號-1
全國服務(wù)電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區(qū)共建東路1號 友鏈互換QQ:385761848