科銳達(dá)MD250電動(dòng)平面磨床參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | MD250 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)量 | mm | 560 | |
工作臺(tái)橫向移動(dòng)量 | mm | 270 | |
工作臺(tái)面至主軸中心******距離 | mm | 490 | |
工作臺(tái)******承受量 | Kg | 280 | |
工作臺(tái)臺(tái)面尺寸 (長(zhǎng)×寬) | mm | 540×250 | |
工作臺(tái)T型槽 | mm×n | 14×1 | |
工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)變速) | m/min | 3-25 | |
前后手輪進(jìn)刀量 | mm | 0.02/格 4.0/圈 | |
前后自動(dòng)進(jìn)給(無(wú)級(jí)變速) | mm | 0.5-20 | |
前后快速進(jìn)給 | r/min | 144 | |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑 ) | mm | 200×20×31.75 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50Hz | rpm | 2850 |
調(diào)頻電機(jī) | 30-6000 | ||
主軸電機(jī) | Kw | 1.5 | |
前后自動(dòng)運(yùn)動(dòng)電機(jī) | Kw | 0.2 | |
左右自動(dòng)給進(jìn)電機(jī) | Kw | 0.2 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1680×1220×1720 | |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1630×1250×1940 | |
毛重、凈重 | T | O.95、 0.90 |
Copyright 鹽城大豐科銳達(dá)機(jī)床設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11075014號(hào)-1
全國(guó)服務(wù)電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區(qū)共建東路1號(hào) 友鏈互換QQ:385761848