型號(hào) 項(xiàng)目 |
單位 | SG2550AH | |
SG2550AHR | |||
SG2550AHD | |||
工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 254×500 | |
左右 *大移動(dòng)量 | mm | 560 | |
工作臺(tái)前后 *大移動(dòng)量 | mm | 275 | |
主軸軸線至工作臺(tái)面 *大距離 | mm | 450 | |
電磁吸盤(pán)尺寸 | mm | 250×500 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | m/min | 7 ~ 23 | |
工作臺(tái)橫向移動(dòng) | 自動(dòng)進(jìn)給量 | mm/min | 0.1 ~ 8 |
機(jī)動(dòng)速度 | m/min | 990 | |
手輪進(jìn)給量 | mm/div. | 0.02 | |
磨頭垂直移動(dòng) |
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm/stroke |
———(H/R mode)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (觸摸屏自編程) |
快速進(jìn)給 | mm/min | ———(H mode)610 (Only for R model) 480 (觸摸屏自編程) | |
手輪進(jìn)給 | mm/div. | 0.005 | |
砂輪 | 轉(zhuǎn)速 | rpm |
50Hz 2850 60Hz 3450 |
尺寸 | mm | 200×20×31.75 | |
主軸馬達(dá) | KW | 1.5 | |
液壓站馬達(dá) | KW | 0.75 | |
冷卻泵馬達(dá) | KW | 0.04 | |
升降馬達(dá) | KW | ———(H mode)0.25 (R mode) 0.5 (D mode,servo motor) | |
前后驅(qū)動(dòng)電機(jī) | KW | 0.04 | |
工作臺(tái) *大載重量(含吸盤(pán)) | kg | 180 | |
總額定功率 | KW | 3.7 | |
機(jī)器高度 | mm | 1675 | |
占地面積(長(zhǎng)×寬) | mm | 2300*1600 | |
毛重 | kg | 1800 | |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2000*2100*2175 |
Copyright 鹽城大豐科銳達(dá)機(jī)床設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11075014號(hào)-1
全國(guó)服務(wù)電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區(qū)共建東路1號(hào) 友鏈互換QQ:385761848